AWS サービス制限とクォータの管理
BYOC のデプロイメントを成功させるには、AWS アカウントに十分な AWS サービスクォータ (以前は サービス制限 と呼ばれていました) があることが重要です。AWS では、ほとんどのサービスにリージョンごとのデフォルトクォータが適用されます。これらのデフォルト値の多くは、特に新規作成した AWS アカウントや利用実績の少ない AWS アカウントでは、本番環境の BYOC デプロイメントに必要な水準を下回っています。
このページでは、デプロイ前に確認すべきクォータのチェックリストを示します。使用量を監視し、クォータの引き上げはクラウドサービスプロバイダーに直接依頼してください。
デプロイ前のクォータのチェックリスト
BYOC のオンボーディングを開始する前に、デプロイ先として予定している AWS リージョンで、以下のクォータを確認してください。クォータはリージョン単位およびアカウント単位で適用されます。
必須クォータ
| サービス | クォータ名 | BYOC 要件 | デフォルト | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| EC2 | 実行中のオンデマンド Standard (A、C、D、H、I、M、R、T、Z) インスタンス数 | ≥ サービスティアのピーク vCPU × 1.5 (オートスケーリングおよび MBB アップグレード用の余裕) + システムおよび Keeper workload 向けに 100 vCPU コア | 新規アカウントでは 32~256 vCPU の場合が多い | BYOC 要件に合わせて 引き上げを申請 |
| EC2 (VPC) | リージョンあたりの VPC 数 | ≥ 1 (BYOC により専用 VPC が 1 つ作成される) | 5 | 利用可能なことを確認 |
| EC2 (VPC) | リージョンあたりの Elastic IP 数 | ≥ 3 (NAT Gateway 用に各 AZ につき 1 つ) | 5 | 利用可能なことを確認。同じリージョンで複数の BYOC デプロイメントを実行する場合は、引き上げを申請してください。 |
| EC2 (VPC) | AZ あたりの NAT Gateway 数 | ≥ 1 | 5 | 利用可能なことを確認 |
| EC2 (VPC) | リージョンあたりの Internet Gateway 数 | ≥ 1 | 5 | 利用可能なことを確認 |
| EC2 (VPC) | VPC あたりのサブネット数 | ≥ 6 (パブリック 3 + プライベート 3) | 200 | 対応不要 |
| EC2 (VPC) | VPC あたりのセキュリティグループ数 | ≥ 10 | 2,500 | 対応不要 |
| EKS | リージョンあたりのクラスター数 | ≥ 1 | 100 | 対応不要 |
| EKS | クラスターあたりのマネージドノードグループ数 | ≥ 4 | 30 | 対応不要 |
| EKS | マネージドノードグループあたりのノード数 | ≥ サービスティアのピークノード数 | 450 | 対応不要 |
| S3 | アカウントあたりのバケット数 | ≥ 4 (data、backup、billing、monitoring) | 100 (最大 1,000 まで引き上げ可能) | 他の workloads 向けの余裕があることを確認 |
| EBS | 汎用 SSD (gp3) ストレージ | ≥ ClickHouse ログと OS ボリュームのピーク容量 × ノード数 | 50 TiB | 利用可能なことを確認 |
| Elastic Load Balancing | リージョンあたりの Network Load Balancer 数 | ≥ ClickHouse service ごとに 1 | 50 | 利用可能なことを確認 |
| CloudWatch Logs | リージョンあたりのロググループ数 | ≥ 5 | 1,000,000 | 対応不要 |
オプション機能が有効になっているか確認するためのクォータ
| 有効な機能 | サービス | クォータ |
|---|---|---|
| AWS PrivateLink | EC2 (VPC) | リージョンごとの VPC エンドポイントサービス数 (デフォルト 20) — PrivateLink を同時に有効化するサービスごとに、上限引き上げを申請してください。 |
| VPC Peering | EC2 (VPC) | VPC ごとのアクティブな VPC ピアリング接続数 (デフォルト 50) 。 |
関連
- 課金対象のAWSサービス — BYOC によってプロビジョニングされる AWS サービスの全一覧
- BYOC のコストモデル (AWS) — ClickHouse Cloud と AWS の料金がどのように合算されるか
- BYOC アーキテクチャ — ClickHouse Cloud がお客様のアカウントにデプロイする構成要素